Maschinen und Geräte
Baumaschinen inkl. Bedienung
Art der Maschine | Fabrikat | Typ | Gewicht (t) | Leistung (kW) | Sondereinrichtung |
---|---|---|---|---|---|
Planierraupe | CAT | D 6 N LGP | 19 | 115 | 6 Wege-Schild Kapazität 4,2 m³ Bpl.860mm, Schutzbelüftung, Bio-Öl, Heckaufreisser |
Aufpreis für GPS-3D Steuerung | |||||
Siebanlage | Terex | Finley 863 | 18,5 | 55 | Mobile Grobstücksiebanlage mit Raupenfahrwerk |
Radlader | CAT | 950 GS-II | 19 | 115 | Schnellwechsler / Palettengabel / 3,3 m³ |
Radlader | Komatsu | WA 80 M-8EO | 6,5 | 50 | 4-in-1 Schaufel, 4-Punkt-Schnellwechsler, 1,0 cbm SW-Schaufel |
Radlader | Zeppelin | ZL 80 | 5,5 | 47 | Seitenkippschaufel |
Radlader | CAT | 907 H | 6,0 | 55 | Seitenkippschaufel |
Radlader | CAT | 906 H II | 6,0 | 55 | 4 in 1 Schaufel |
Moorbagger | CAT | 318 C | 20 | 94 | Moorlaufwerk 800 mm / Verstellausleger / Moorlaufwerk, Likufix |
Hydraulikbagger | CAT | 319D L | 20 | 93 | Moorlaufwerk 800 mm / Moorlaufwerk, Likufix |
Moorbagger | CAT | 318 C / 319 DL | 20 | 94 | Einsatz mit Sortiergreifer |
Einsatz mit Hammer | |||||
Kurzheckbagger | CAT | 325 FL | 27 | 122 | 600 mm Dreisteg-Bodenplatte, mit 3-D-GPS, Schnellwechsler Likufix |
Aufpreis 3D-GPS Anlage | |||||
Einsatz mit Sortiergreifer | |||||
Einsatz mit Hammer | |||||
Kettenbagger | Volvo | ECR355 | 39,5 | 189 | Schnellwechsler hydr., Verstellausleger, Löffel 2,8 m³ |
Radbagger | Komatsu | PW 158-11 EO | 17,5 | 90 | Schnellwechsler Likufix |
Einsatz mit Sortiergreifer | |||||
Einsatz mit Hammer | |||||
Mobilbagger | Volvo | EWR 170 E | 19,5 | 130 | Kurzheck, Schnellwechsler Likufix |
Einsatz mit Sortiergreifer | |||||
Einsatz mit Hammer | |||||
Mobilbagger | Volvo | EWR 150E | 16,5 | 110 | Kurzheck mit Tiltrotator |
Aufpreis 3D-GPS Anlage | |||||
Radbagger | CAT | M313D | 15 | 100 | Schnellwechsler Likufix |
Einsatz mit Sortiergreifer | |||||
Einsatz mit Hammer | |||||
Einsatz mit Pflaster Verlegmaschine | |||||
Minibagger | CAT | 305.5 | 6 | 66 | Schnellwechsler, Powertilt |
Einsatz mit Pflaster Verlegmaschine | |||||
Walze | Hamm | HD 13 VT | 2,5 | 25 | Gehsteigwalze |
Walze | CAT | CS 44 | 8,5 | 55 | Glattmantelbandage |
Walze | Hamm | HC 110 i | 11,5 | 85 | Glattbandage |
Transportgeräte inkl. Fahrer
Art der Maschine | Fabrikat | Typ | Gewicht (t) | Leistung (kW) | Sondereinrichtung |
---|---|---|---|---|---|
Abrollkipper | Behältermiete / Stellen / Abholen | ||||
LKW | MAN | 3-Achser | 26 | 384 | TIR-TZ 10 / Abroller |
LKW | Iveco | 3-Achser | 26 | 384 | TIR-TZ 46 / Abroller |
LKW | Mercedes 3248 | 4-Achser | 32 | 369 | TIR-TZ 90 / mit Bordmatic, 480 PS |
LKW | MAN | 4-Achser | 32 | 368 | TIR-TZ 80 / Abroller |
Tieflader, mit Zugfahrzeug | Humbauer | 40 | zul.Gesamtgewicht: 40 to, Drehschemel (TZ 49), Nutzlast 31,57 to |